PEG-PLLA產(chǎn)品信息:
檢測項(xiàng)目 | 檢測方法 | 檢測要求 |
外觀 | 目測 | 白色或類白色固體 |
特性粘度 | 烏氏粘度計(jì)計(jì)法 | 0.8-1.2dl/g |
分子量分布 | GPC | ≤2.0 |
水分 | 庫倫法卡爾費(fèi)休水分測定儀 | ≤0.5% |
單體殘留(L-LA) | GC法 | ≤2% |
溶劑殘留 | GC法 | ≤1000ppm |
錫殘留 | AAS法 | ≤150μg/g |
重金屬總含量(以Pb計(jì)) | 重金屬檢查法 | ≤10μg/g |
PEG-PCL產(chǎn)品信息:
檢測項(xiàng)目 | 檢測方法 | 檢測要求 |
外觀 | 目測 | 類白色固體 |
mPEG分子量 | 1H NMR | 400Da |
分子量分布 | GPC | ≤2.0 |
水分 | 庫倫法卡爾費(fèi)休水分測定儀 | ≤0.5% |
單體殘留 | 氣相色譜法 | ≤2% |
總?cè)軇埩?/td> | 氣相色譜法 | ≤1000ppm |
錫殘留 | ICP-MS | ≤150μg/g |
重金屬總含量(以Pb計(jì)) | 重金屬檢查法 | ≤10μg/g |
留言板塊